| 品牌: | 海康威视 | 类型: | LED显示屏 |
| 随机附件 | - |
| 保修政策 | 整屏保修一年 |
| 生产厂家 | 杭州海康威视电子有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
| 产品规格 | P1.2 |
| 像素结构 | 表贴三合一 SMD1010黑灯 |
| 像素间距(mm) | 1.29mm |
| 模组分辨率(W*H) | 168*168 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 240*240 |
| 模组重量(kg) | 0.2kg |
| 模组功耗(W) | 56w |
| 箱体模组组成(W*H) | 2*2 |
| 箱体分辨率(W*H) | 372×372 |
| 箱体尺寸(mm) | 480mm*480mm*50.9mm |
| 箱体面积(㎡) | 0.23 |
| 箱体重量(kg) | 6.5Kg |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 600625 |
| 箱体平整度(mm) | - |
| 箱体拼接缝 | - |
| 维护方式 | 前维护 |
| 箱体形成 | 压铸铝 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 500cd/㎡ |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动 |
| 色温(K) | 3000-10000 K可调 |
| 可视角度 | 水平≥160°、垂直≥160° |
| 可视距离 | ≥2m |
| 发光点中心距偏差 | ± 0.003Cx,Cy之内 |
| 亮度/色度均匀性 | ≥97% /±0.003Cx,Cy 之内 |
| 对比度 | ≥ 3500:1 |
| 峰值功率 | 500W/㎡ |
| 平均功率 | 150W/㎡ |
| 供电要求 | AC220-240V |
| 安全特性 | - |
| 换帧频率 | - |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 灰度等级 | - |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10–45 / 10%-90%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20-60 / 10%-90%RH(无结露) |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。