| 品牌: | 华为 | 类型: | 平板式微型计算机 |
| 随机附件 | 1*平板(电池内置),1*10V2.25A中式充电器,1*Type-C数据线,1*取卡针,1*快速入门指南,1*保修卡,1*三联标签 |
| 保修政策 | 全国联保,1年质保 |
| 生产厂家 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| 产地 | 广东省惠州市 |
| 操作系统 | Android |
| 商品型号 | MatePad Pro 12.6 (8G+256G)wifi版 |
| 系统版本 | HarmonyOS 2 |
| CPU型号 | 麒麟9000E |
| CPU主频 | 1*3.13GHz+3*2.54GHz+4*2.04GHz |
| CPU核心数 | 八核 |
| CPU架构 | ARM架构 |
| 内存类型 | LPDDR4 |
| 内存容量 | 8GB |
| 存储介质 | 固态硬盘 |
| 存储容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 支持NM卡,不支持 |
| 存储扩展卡支持容量 | 256GB |
| 显卡芯片 | 22核Mali-G78 |
| 屏幕尺寸 | 12.6英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2560x1600 |
| 屏幕分辨率密度 | 240PPI |
| 触摸功能 | 支持 |
| 移动网络 | 不支持 |
| 移动网络类型 | wifi版不支持 |
| WiFi功能 | 双频(2.4GHz+5GHz),支持802.11a/b/g/n/ac无线协议 |
| 蓝牙功能 | 支持 |
| GPS功能 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航,支持北斗(BDS)定位 |
| 感应器 | 重力传感器 环境光传感器 指南针 状态指示灯 陀螺仪 |
| 指纹识别 | 支持 |
| 扬声器 | 8立体扬声器 |
| 麦克风 | 4内置麦克风 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:800万像素,后置:1300万像素) |
| 拍照功能 | 支持全景、延时摄影、水印、文档校正等拍摄模式;支持美颜、定时拍照、声控拍照等功能设置 |
| 视频功能 | 支持播放1080P视频 |
| 音频格式 | *.mp3、*.mp4、*.3gp、*.ogg、*.aac、*.flac、*.midi |
| 视频格式 | *.3gp、*.mp4等 |
| 图片格式 | *.png、*.gif、*.jpg、*.bmp |
| 文本格式 | *.word、*.txt等 |
| 数据接口 | USB Type-C |
| 音频接口 | USB Type-C |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 功能按键 | 开关按键,音量按键 |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 电池容量 | 10050毫安 |
| 续航时间 | 14小时视频播放时间 |
| 电源适配器 | 200-240V |
| 机身颜色 | 曜石灰/冰霜银 |
| 机身尺寸(mm) | 286.5mm×184.7mm×6.7mm |
| 机身重量(g) | 609g |
| 详细说明 | 此款为WIFI版,配置:8G+256G, 颜色:曜石灰/冰霜银 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。