| 品牌: | 强力 | 类型: | LED显示屏 |
| 随机附件 | 原厂供货证明、合格证等 |
| 保修政策 | 保修一年 |
| 生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 产地 | 福建厦门 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | P3.0 |
| 像素结构 | SMD2020 |
| 像素间距(mm) | 3.07mm |
| 模组分辨率(W*H) | 104*52 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320(W)*160(H) |
| 模组重量(kg) | 420g |
| 模组功耗(W) | ≤22W |
| 箱体模组组成(W*H) | 无 |
| 箱体分辨率(W*H) | 无 |
| 箱体尺寸(mm) | 无 |
| 箱体面积(㎡) | 无 |
| 箱体重量(kg) | 无 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 无 |
| 箱体平整度(mm) | 无 |
| 箱体拼接缝 | 无 |
| 维护方式 | 前后均能维护 |
| 箱体形成 | 无 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | ≥600cd/ ㎡ |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动 26扫 |
| 色温(K) | 2000-9500可调 |
| 可视角度 | 水平140±10°、垂直130±10° |
| 可视距离 | 3.5m~100m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 峰值功率 | 649W/㎡ |
| 平均功率 | 236W/㎡ |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 60帧/秒 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 26扫 |
| 灰度等级 | 14Bits |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 43980亿种 |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据、模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清、4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 50℃/ 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20℃ ~ 60℃ / 10~85%无凝露 |
| 编号 | 2017010903939330 |
| 安装要求 | 室内 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。