| 品牌: | 海康威视 | 类型: | LED显示屏 |
| 随机附件 | 无 |
| 保修政策 | 一年 |
| 生产厂家 | 杭州市海康威视数字技术股份有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 产品类型 | 室内LED显示屏 |
| 产品规格 | P3.0 |
| 像素结构 | 表贴三合一 SMD2121黑灯 |
| 像素间距(mm) | 3mm |
| 模组分辨率(W*H) | 64*64 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 192(W)×192(H) |
| 模组重量(kg) | 200g |
| 模组功耗(W) | 15w |
| 箱体模组组成(W*H) | 模组 |
| 箱体分辨率(W*H) | 模组 |
| 箱体尺寸(mm) | 模组 |
| 箱体面积(㎡) | 模组 |
| 箱体重量(kg) | 模组 |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 111111 |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.1mm(模组) |
| 箱体拼接缝 | ≤0.1mm(模组) |
| 维护方式 | 磁吸前维护 |
| 箱体形成 | 模组 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 600nits |
| 扫描驱动方式 | 恒流驱动 |
| 色温(K) | 3200—9300 可调 |
| 可视角度 | 水平、垂直视角≥160° |
| 可视距离 | ≥3m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | ≥97% /±0.003Cx,Cy 之内 |
| 对比度 | 4000:1 |
| 峰值功率 | 385W/㎡ |
| 平均功率 | 133W/㎡ |
| 供电要求 | AC220-240V |
| 安全特性 | 无 |
| 换帧频率 | 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 灰度等级 | 65536 |
| 刷新频率 | ≥1920 |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10-40℃/10-80% |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20-60℃/10-85% |
| 编号 | 2015010903791080 |
| 安装要求 | 壁挂需要承重墙 |
| 其他说明 | 无 |
| 适用场景 | 报告厅、会议室、指挥中心、监控中心、学校等 |
| 资源节约产品认证类型 | 节能 |
| 节能产品认证机构名称 | 中国质量认证中心 |
| 节能产品认证证书编号 | CQC |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。