| 品牌: | 强力巨彩 | 类型: | LED显示屏 |
| 随机附件 | 原厂供货证明、合格证 |
| 保修政策 | 自合同生效后一年内保修(保修产品涵盖LED所有配件) |
| 生产厂家 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 |
| 产地 | 福建省厦门市 |
| 产品类型 | 室内小间距LED显示屏 |
| 产品规格 | S1.37 |
| 像素结构 | SMD1010 |
| 像素间距(mm) | 1.37 |
| 模组分辨率(W*H) | 232*116 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320mm(W)×160mm(H) |
| 模组重量(kg) | 470g |
| 模组功耗(W) | ≤30W |
| 箱体模组组成(W*H) | 2*3 |
| 箱体分辨率(W*H) | 464*348 |
| 箱体尺寸(mm) | 640(W)mm×480(H)mm×85(D)mm |
| 箱体面积(㎡) | 0.307㎡ |
| 箱体重量(kg) | 7.67Kg |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 161472点/㎡ |
| 箱体平整度(mm) | ≤1mm |
| 箱体拼接缝 | ≤1mm |
| 维护方式 | 前后均能维护 |
| 箱体形成 | 镁合金 |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | ≥450cd/ ㎡ |
| 扫描驱动方式 | 1/29扫描,恒流驱动 |
| 色温(K) | 3000K-18000K可调 |
| 可视角度 | 水平160±10°,垂直160±10° |
| 可视距离 | 1.37m~100m |
| 发光点中心距偏差 | 3% |
| 亮度/色度均匀性 | 95% |
| 对比度 | 5000:1 |
| 峰值功率 | 580W/㎡ |
| 平均功率 | 193W/㎡ |
| 供电要求 | AC220V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率 | 60帧/秒 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,29扫 |
| 灰度等级 | 14Bits |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 43980亿种 |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 10000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -10 –40 / 10%-80%RH(无结露) |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。