| 品牌: | 索尼 | 类型: | 投影仪 |
| 随机附件 | 遥控器×1 遥控器电池(一对)×1 电源线×1 快速入门指南×1 安全指南×1 保修卡×1 |
| 保修政策 | 整机两年(含光源) |
| 生产厂家 | 苏州佳士达光电有限公司 |
| 产地 | 江苏省苏州市 |
| 产品类型 | 商用 |
| 机型颜色 | 白色 |
| 投影画面尺寸 | 40-300寸 |
| 国标亮度 | 5000流明以上 |
| 亮度均匀值 | ≥95 |
| 标准分辨率 | 超高清(1920*1200) |
| 对比度 | 300000:1 |
| 投影光源 | 激光光源 |
| 投影技术 | 3LCD |
| 显示技术 | 3LCD |
| 灯泡寿命 | - |
| 灯泡功率 | - |
| 变焦方式 | 手动变焦 |
| 聚焦方式 | 手动聚焦 |
| 投影距离 | 1.02-7.68米 |
| 屏幕宽高比例 | 16:10 |
| 投影比例 | 1.23-1.97 |
| 垂直扫描频率 | 48Hz to 92KHz |
| 水平扫描频率 | 15Hz to 92KHz |
| 支持的色彩数 | 10.7亿色彩 |
| 梯形校正 | 垂直/水平 |
| 校正范围 | -30 - +30°C |
| 变焦倍数 | 1.0-1.6 |
| 投影方式 | 正投、背投 |
| 输入接口 | HDMI (v1.4a)*2,VGA(DA15 母)*1,HDBase*1,USB A型*1 |
| 输出接口 | 音频输出*1 |
| 无线功能 | 无 |
| 其他功能 | - |
| 控制接口 | RS232 (DE9)*1,LAN (RJ45)*1 |
| 扬声器 | 16W |
| 是否支持2D转3D | 不支持 |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 电源电压 | 100~240V |
| 电源功耗 | 418W |
| 产品噪音 | 35dB |
| 产品尺寸 | 422mm*1003mm*333mm |
| 产品重量 | 6.6kg |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。