| 品牌: | 海康威视 | 类型: | LED显示屏 |
| 随机附件 | - |
| 保修政策 | 整屏保修一年 |
| 生产厂家 | 杭州海康威视电子有限公司 |
| 产地 | 浙江省杭州市 |
| 产品类型 | 户外LED显示屏 |
| 产品规格 | P3 |
| 像素结构 | SMD1415 三合一LED |
| 像素间距(mm) | 3.076mm |
| 模组分辨率(W*H) | 104*52 |
| 模组尺寸(mm*mm) | 320mm*160mm |
| 模组重量(kg) | 0.45kg |
| 模组功耗(W) | 40W |
| 箱体模组组成(W*H) | - |
| 箱体分辨率(W*H) | - |
| 箱体尺寸(mm) | - |
| 箱体面积(㎡) | - |
| 箱体重量(kg) | - |
| 箱体像素密度(点/㎡) | 105625点/㎡ |
| 箱体平整度(mm) | ≤0.2mm |
| 箱体拼接缝 | ≤0.2mm |
| 维护方式 | 前后均能全维护 |
| 箱体形成 | - |
| 单点亮度校正 | 支持 |
| 单点色度校正 | 支持 |
| 白平衡亮度 | 4500cd/m2 |
| 扫描驱动方式 | 1/13扫描,恒流驱动 |
| 色温(K) | 3500K-10000K |
| 可视角度 | 水平>120,垂直>120° |
| 可视距离 | ≥3m |
| 发光点中心距偏差 | 2% |
| 亮度/色度均匀性 | 97% |
| 对比度 | ≥3500:1 |
| 峰值功率 | 800W/㎡ |
| 平均功率 | 300W/㎡ |
| 供电要求 | 220~240VAC |
| 安全特性 | - |
| 换帧频率 | 60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 灰度等级 | 655336级 |
| 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 颜色处理位数 | 16bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -20 –50 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 –50 / 10%-80%RH(无结露) |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。