| 品牌: | 蓝普 | 类型: | LED显示屏 |
| 产地: | 中国大陆 |
| 商品名称 | P2.5室内LED显示屏 |
| 计量单位* | /㎡ |
| 保修政策* | 保修一年 |
| 生产厂家* | 深圳蓝普科技有限公司 |
| 产地* | 广东深圳 |
| 产品图片 | |
| 像素结构 | SMD2121三合一LED |
| 像素间距(mm) | 2.5 |
| 模组分辨率(W*H) | 128*64 |
| 模组尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×15 |
| 模组重量(kg) | 0.32 |
| 模组功耗(W) | ≦40 |
| 单点亮度校正 | 有 |
| 单点色度校正 | 有 |
| 白平衡亮度(nits) | ≥800 |
| 色温(K) | 2000-9300可调 |
| 视角(水平/垂直°) | 140/120 |
| 发光点中心距偏差 | <3% |
| 亮度/色度均匀性 | ≥97% |
| 对比度 | 3000:01:00 |
| 峰值功耗(W/箱体;W/m2) | 600 |
| 平均功耗(W/箱体;W/m2) | 200 |
| 供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率(Hz) | 50&60 |
| 驱动方式 | 恒流驱动,32扫 |
| 灰度级别 | 16384 |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 |
| 颜色处理位数 | 14bit |
| 模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 |
| 寿命典型值(hrs) | 100,000H |
| 工作温/湿度范围(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(无结露) |
| 适用标准 | CCC,等依测试标准 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。