| 品牌: | 蓝普 | 类型: | LED显示屏 |
| 产地: | 中国大陆 |
| 工作温/湿度范围(℃/RH): * | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 存储温/湿度范围(℃/RH): * | -10 – 40 / 10%-80%RH(无结露) |
| 编号: * | |
| 安全特性: * | |
| 换帧频率: * | ≥60H |
| 驱动方式: * | 恒流 |
| 颜色处理位数: * | 99%亮度 16bit灰度,20%亮度 12bit灰度 |
| 模组自带掉电存储功能: * | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
| 视频播放能力: * | |
| 产品类型: * | 户外 |
| 安装要求: * | 无 |
| 箱体面积(㎡): * | 0.352 |
| 箱体重量(kg): * | 0.3 |
| 箱体像素密度(点/㎡): * | 15625 |
| 维护方式: * | 前后维护 |
| 箱体形成: * | 简易箱 |
| 单点色度校正: * | 支持 |
| 色温(K): * | 2800K-10000K |
| 发光点中心距偏差: * | 1% |
| 箱体模组组成(W*H): * | 320W*160H |
| 箱体分辨率(W*H): * | 128W*96H |
| 箱体尺寸(mm): * | 960mm * 960 |
| 其他说明: * | 无 |
| 适用场景: * | 无 |
| 产品规格: * | 无 |
| 像素结构: * | SMD3535 三合一LED |
| 像素间距(mm): * | ≧8 |
| 模组功耗(W): * | ≦15 |
| 模组尺寸(mm*mm): * | 320(W)*160(H)*14 |
| 模组分辨率(W*H): * | 128*64=4096 |
| 单点亮度校正: * | 支持 |
| 可视角度: * | 水平140度/垂直130度 |
| 可视距离: * | 3-50m |
| 白平衡亮度: * | ≥800CD/ M |
| 亮度/色度均匀性: * | 800-1200cd |
| 对比度: * | ≥5000:1 |
| 灰度等级: * | 14-16可调 |
| 箱体平整度(mm): * | ≤0.5mm |
| 箱体拼接缝: * | <1mm |
| 峰值功率: * | ≤836W/㎡ |
| 平均功率: * | ≤160W/㎡ |
| 供电要求: * | 220VAC±10%,50Hz |
| 刷新频率: * | ≧1920 |
| 扫描驱动方式: * | 1/8扫描 |
| 寿命典型值: * | 100000H |
| 模组重量(g): * | 0.3 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。