| 品牌: | 强力巨彩 | 类型: | LED显示屏 |
| 产地: | 中国大陆 |
| 工作温/湿度范围: | -20℃~ 50℃/ 10% |
| 存储温/湿度范围: | -20℃ ~ 60℃ / 10% |
| 编号: | 2011010903463759 |
| 安全特性: | GB4943/EN60950 |
| 换帧频率: | 60HZ |
| 驱动方式: | 恒流驱动 16扫 |
| 颜色处理位数: | 14bit |
| 模组自带掉电存储: | 保存亮度、模组参数 |
| 视频播放能力: | 无 |
| 产品类型: | 室内LED显示屏 |
| 安装要求: | 壁挂安装 |
| 箱体面积(㎡): | 无 |
| 箱体重量(kg): | 无 |
| 箱体像素密度: | 44321 |
| 维护方式 | 前维护 |
| 箱体形成: | 无 |
| 单点色度校正: | 不支持 |
| 色温(K): | 2000-9500可调 |
| 发光点中心距偏差: | 0.03 |
| 箱体模组组成: | 无 |
| 箱体分辨率: | 无 |
| 箱体尺寸(mm): | 无 |
| 其他说明: | 无 |
| 适用场景: | 室内 |
| 产品规格 | P3.75 |
| 像素结构: | SMD2121 |
| 像素间距(mm): | 4.75mm |
| 模组功耗: | ≤9W |
| 模组尺寸: | 304(W)*152(H) |
| 模组分辨率: | 64*32 |
| 单点亮度校正: | 不支持 |
| 可视角度: | 水平140±10°,垂直130±10° |
| 可视距离 | 5m~100m |
| 白平衡亮度: | ≥300cd/ M2 |
| 亮度/色度均匀性: | 0.97 |
| 对比度: | 125.0006944 |
| 灰度等级: | 14bits |
| 箱体平整度: | 无 |
| 箱体拼接缝: | 无 |
| 峰值功率: | 195W/㎡ |
| 平均功率: | 98W/㎡ |
| 供电要求: | AC220V,频率47-63 |
| 刷新频率: | ≥75Hz |
| 扫描驱动方式: | 1/16扫动态恒流驱动 |
| 寿命典型值 | 100000H |
| 模组重量(kg): | 290g |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。